06月08日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 【资料图】 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 700 | 4.42% | 1143.04 | 2600 | 245 |
硅铁 | 36 | 0.52% | -321.45 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 624 | 27.73% | 399.96 | 1199 | -122 |
尿素 | 623 | 27.15% | 234.35 | 623 | -46 |
玻璃 | 165 | 9.59% | 1.22 | 384 | -242 |
苯乙烯 | 444 | 5.64% | 254.28 | 1519 | -203 |
短纤 | 381 | 5.15% | 461.23 | 1523 | -354 |
LPG | 196 | 4.83% | 453.95 | 1137 | -217 |
沥青 | 148 | 3.82% | 413.90 | 1192 | -143 |
PTA | 214 | 3.77% | 309.66 | 1060 | -78 |
甲醇 | 69 | 3.27% | 89.01 | 387 | -76 |
聚丙烯 | 212 | 2.96% | 184.99 | 636 | -355 |
纸浆 | 152 | 2.95% | 409.76 | 1074 | -52 |
塑料 | 89 | 1.13% | 156.89 | 550 | -169 |
乙二醇 | -21 | -0.53% | -64.25 | 74 | -202 |
PVC | -57 | -1.01% | 53.11 | 312 | -148 |
农产品 | |||||
花生 | 2470 | 20.58% | 112.37 | 2486 | -1536 |
豆粕 | 439 | 11.20% | 693.37 | 1439 | 88 |
菜粕 | 358 | 10.82% | 490.08 | 1340 | 89 |
棕榈油 | 526 | 7.54% | 782.86 | 4398 | -246 |
棉纱 | 1725 | 6.77% | 3930.96 | 7305 | 950 |
豆油 | 324 | 4.42% | 787.01 | 1862 | 254 |
玉米淀粉 | 130 | 4.19% | 109.45 | 285 | -84 |
白糖 | 241 | 3.39% | 52.38 | 380 | -321 |
菜油 | 200 | 2.55% | 1369.37 | 2802 | 58 |
玉米 | 50 | 1.85% | 52.73 | 256 | -59 |
豆一 | 32 | 0.63% | -16.80 | 376 | -371 |
鸡蛋 | -214 | -5.49% | 414.31 | 1622 | -677 |
生猪 | -1600 | -11.17% | 45.56 | 5690 | -3490 |
红枣 | -1600 | -18.82% | -459.42 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 11320 | 6.65% | 7333.36 | 22320 | -2000 |
工业硅 | 785 | 5.79% | 291.04 | 1590 | -890 |
沪铝 | 300 | 1.62% | 29.24 | 545 | -485 |
沪锌 | 300 | 1.50% | 309.78 | 1250 | -315 |
沪铜 | 565 | 0.84% | 402.98 | 1810 | -770 |
沪锡 | 840 | 0.41% | 1750.60 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -140 | -0.93% | -115.62 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.85 | -0.19% | -0.39 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -41 | -0.75% | -29.14 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
上证50 | 8.3 | 0.33% | 1.01 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 9.2 | 0.24% | 1.37 | 47.8 | -23 |
中证500 | 6.9 | 0.12% | 8.23 | 65.4 | -35.3 |
中证1000 | 4.1 | 0.06% | 12.84 | 109.7 | -40.7 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究