(资料图片)
2023年6月8日,温氏股份发生了4笔大宗交易,总成交106.4万股,成交金额1381.07万元,成交均价12.98元。当日收盘报价17.22元,涨幅6.10%,成交金额13.59亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.02%,折价24.62%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.00万 | 597.08万 | 0.44 | 12.98 | 17.22 | -24.62 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
2 | 23.00万 | 298.54万 | 0.22 | 12.98 | 17.22 | -24.62 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
3 | 20.00万 | 259.60万 | 0.19 | 12.98 | 17.22 | -24.62 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
4 | 17.40万 | 225.85万 | 0.17 | 12.98 | 17.22 | -24.62 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月8日,美的集团、台海核电、威星智能、姚记科技、万和电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-08)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 2 | 54.93 | 56.89 | -3.45 | 344.50万 | 1.89亿 | 7.06 |
002366 | 台海核电 | 1 | 6.48 | 6.48 | 0.00 | 1300.00万 | 8424.00万 | 25.24 |
002849 | 威星智能 | 3 | 15.24 | 15.40 | -1.04 | 551.58万 | 8406.08万 | 43.07 |
002605 | 姚记科技 | 4 | 39.68 | 40.28 | -1.49 | 180.00万 | 7142.40万 | 7.69 |
002543 | 万和电气 | 1 | 7.03 | 7.76 | -9.41 | 970.00万 | 6819.10万 | 236.00 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究