【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,承德露露(000848)获外资买入7100.0股。截至目前,陆股通持有承德露露1823.25万股,占流通股1.73%,累计持股成本12.72元,持股亏损30.43%。
承德露露最近5个交易日下跌3.70%,陆股通累计净买入103.32万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价8.87元;最近20个交易日上涨2.91%,陆股通累计净卖出248.93万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价8.91元;最近60个交易日上涨2.79%,陆股通累计净卖出3241.01万股,占流通盘3.07%,区间平均卖出价8.86元。
承德露露近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-27 | 1823.25万 | 1.73 | 6.26万 | 7100 | 12.72 |
2023-6-26 | 1822.54万 | 1.73 | -244.44万 | -28.25万 | 12.72 |
2023-6-21 | 1850.79万 | 1.76 | -270.35万 | -30.56万 | 12.66 |
2023-6-20 | 1881.35万 | 1.79 | 255.13万 | 28.51万 | 12.60 |
2023-6-19 | 1852.84万 | 1.76 | 1209.47万 | 132.91万 | 12.66 |
2023-6-16 | 1719.93万 | 1.63 | 1073.38万 | 115.98万 | 12.93 |
2023-6-15 | 1603.95万 | 1.52 | -69.68万 | -7.53万 | 13.20 |
2023-6-14 | 1611.49万 | 1.53 | -776.16万 | -84.43万 | 13.18 |
2023-6-13 | 1695.91万 | 1.61 | -82.06万 | -9.01万 | 12.98 |
2023-6-12 | 1704.92万 | 1.62 | 311.69万 | 34.26万 | 12.96 |
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究