(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,瑞可达获外资买入6.56万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有瑞可达161.72万股,占流通股1.70%,累计持股成本78.78元,持股亏损29.85%。
瑞可达最近5个交易日上涨12.82%,陆股通累计净买入44.8万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价54.47元;最近20个交易日上涨6.89%,陆股通累计净卖出98.77万股,占流通盘1.04%,区间平均卖出价52.99元;最近60个交易日下跌33.74%,陆股通累计净卖出60.03万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价70.64元。
瑞可达近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 161.72万 | 1.70 | 361.81万 | 6.56万 | 78.78 |
2023-6-15 | 155.16万 | 1.63 | -614.71万 | -11.11万 | 79.78 |
2023-6-14 | 166.27万 | 1.75 | 525.44万 | 9.47万 | 78.15 |
2023-6-13 | 156.79万 | 1.65 | 136.85万 | 2.48万 | 79.52 |
2023-6-12 | 154.31万 | 1.62 | 1918.05万 | 37.39万 | 79.91 |
2023-6-9 | 116.93万 | 1.23 | -734.06万 | -15.26万 | 89.06 |
2023-6-8 | 132.18万 | 1.39 | -2426.79万 | -49.37万 | 84.33 |
2023-6-7 | 181.55万 | 1.91 | -34.7万 | -6890 | 74.77 |
2023-6-6 | 182.24万 | 1.92 | -214.72万 | -4.11万 | 74.67 |
2023-6-5 | 186.35万 | 1.96 | -707.09万 | -13.15万 | 74.18 |
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究