06月09日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 (资料图片) | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 560 | 3.56% | 1138.04 | 2600 | 245 |
锰硅 | 80 | 1.20% | 70.94 | 712 | -290 |
硅铁 | -92 | -1.32% | -319.54 | 454 | -1152 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 594 | 26.40% | 402.52 | 1199 | -122 |
尿素 | 604 | 26.32% | 235.48 | 623 | -46 |
玻璃 | 147 | 8.55% | 2.46 | 384 | -242 |
沥青 | 217 | 5.61% | 414.19 | 1192 | -143 |
LPG | 147 | 3.69% | 454.71 | 1137 | -217 |
苯乙烯 | 260 | 3.35% | 254.82 | 1519 | -203 |
聚丙烯 | 211 | 2.95% | 186.51 | 636 | -355 |
PTA | 118 | 2.11% | 309.38 | 1060 | -78 |
塑料 | 101 | 1.29% | 157.55 | 550 | -169 |
纸浆 | 66 | 1.27% | 409.53 | 1074 | -52 |
甲醇 | 22 | 1.07% | 89.23 | 387 | -76 |
乙二醇 | -57 | -1.46% | -64.01 | 74 | -202 |
PVC | -95 | -1.69% | 52.24 | 312 | -148 |
农产品 | |||||
花生 | 2204 | 18.37% | 125.48 | 2486 | -1536 |
菜粕 | 354 | 10.57% | 490.94 | 1340 | 89 |
豆粕 | 356 | 9.25% | 694.44 | 1439 | 95 |
棉纱 | 1790 | 7.03% | 3926.06 | 7305 | 950 |
棕榈油 | 448 | 6.32% | 768.76 | 4398 | -246 |
豆二 | 222 | 5.26% | 179.78 | 565 | -226 |
玉米淀粉 | 135 | 4.36% | 109.32 | 285 | -84 |
豆油 | 294 | 3.92% | 785.93 | 1862 | 254 |
白糖 | 130 | 1.82% | 53.58 | 380 | -321 |
玉米 | 43 | 1.59% | 53.06 | 256 | -59 |
菜油 | 87 | 1.08% | 1367.26 | 2802 | 58 |
豆一 | 16 | 0.32% | -15.55 | 376 | -371 |
鸡蛋 | -42 | -1.04% | 415.38 | 1622 | -677 |
生猪 | -1505 | -10.45% | 52.34 | 5690 | -3490 |
红枣 | -1655 | -19.47% | -466.10 | 1490 | -2265 |
有色金属 | |||||
工业硅 | 820 | 6.05% | 295.76 | 1590 | -890 |
沪镍 | 4510 | 2.70% | 7325.56 | 22320 | -2000 |
沪铝 | 225 | 1.21% | 30.50 | 545 | -485 |
沪锌 | 185 | 0.92% | 310.44 | 1250 | -315 |
沪铜 | 250 | 0.37% | 401.78 | 1810 | -770 |
沪锡 | -360 | -0.17% | 1738.44 | 14140 | -9450 |
沪铅 | -155 | -1.03% | -116.06 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | -1.34 | -0.30% | -0.39 | 5.66 | -11.1 |
沪银 | -62 | -1.10% | -29.26 | 46 | -110 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 11.6 | 0.18% | 12.83 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | 4.3 | 0.17% | 0.97 | 39.7 | -11.6 |
沪深300 | 3.9 | 0.10% | 1.29 | 47.8 | -23 |
中证500 | 0.2 | 0.00% | 8.01 | 65.4 | -35.3 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究