(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 140000-145000 | 142500 | -1500 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 35000-36000 | 35500 | 750 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 42000-43000 | 42500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 139000-143000 | 141000 | -4000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 92000-96000 | 94000 | 0 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 250000-255000 | 252500 | 3500 | 元/吨 |
5月15日,钴盐价格震荡下跌,钴酸锂价格上涨,钴市产业链钴盐行情弱势趋稳,对钴市行情利好动力仍存下跌压力较大,钴价上涨动力仍存下跌压力较大。
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究