(资料图片)
截至7月3日,两市共有17只A股处于停牌状态,最长连续停牌41天。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月3日,A股市场停牌股票共有17只,占两市A股比例为0.38%。
从连续停牌天数看,停牌天数在30~100天之间的有1只,停牌10~30天之间的有11只,停牌10天以内的有5只。
停牌天数最长的是交大昂立,该股因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告自2023年5月4日起连续停牌,已累计停牌41天,其次是*ST搜特、ST美置等,连续停牌天数分别为28天、25天。(数据宝)
两市停牌股一览
代码 | 简称 | 停牌起始日 | 连续停牌天数 | 停牌原因 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
600530 | 交大昂立 | 2023.05.04 | 41 | 因无法在法定期限内披露经审计的2022年年度报告及2023年第一季度报告 | 食品饮料 |
002503 | *ST搜特 | 2023.05.23 | 28 | 公司股票已连续二十个交易日收盘价均低于1元 | 纺织服饰 |
000667 | ST美置 | 2023.05.26 | 25 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000918 | *ST嘉凯 | 2023.06.01 | 21 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 2023.06.05 | 19 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
600393 | ST粤泰 | 2023.06.09 | 15 | 因公司股票收盘价已连续20个交易日低于人民币1元 | 房地产 |
000671 | ST阳光城 | 2023.06.12 | 14 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 房地产 |
002113 | *ST天润 | 2023.06.13 | 13 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 传媒 |
002504 | *ST弘高 | 2023.06.13 | 13 | 因公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元 | 建筑装饰 |
000616 | *ST海投 | 2023.06.14 | 12 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 非银金融 |
600077 | *ST宋都 | 2023.06.14 | 12 | 因公司已连续20个交易日收盘价低于人民币1元 | 房地产 |
002118 | *ST紫鑫 | 2023.06.16 | 10 | 刊登公司股票将被终止上市暨停牌的风险提示公告 | 医药生物 |
600719 | 大连热电 | 2023.06.21 | 7 | 因筹划重大资产重组 | 公用事业 |
300346 | 南大光电 | 2023.06.26 | 6 | 因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2023.06.27 | 5 | 因筹划重大事项 | 基础化工 |
000561 | 烽火电子 | 2023.06.30 | 2 | 因公司拟筹划发行股份购买资产事项 | 国防军工 |
300163 | 先锋新材 | 2023.07.03 | 1 | 因筹划重大资产重组 | 基础化工 |
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究