(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,胜宏科技(300476)获外资买入301.76万股,占流通盘0.35%。截至目前,陆股通持有胜宏科技1960.95万股,占流通股2.29%,累计持股成本16.52元,持股盈利62.85%。
胜宏科技最近5个交易日上涨43.77%,陆股通累计净买入838.18万股,占流通盘0.98%,区间平均买入价22.39元;最近20个交易日上涨51.46%,陆股通累计净买入1083.73万股,占流通盘1.27%,区间平均买入价18.46元;最近60个交易日上涨54.60%,陆股通累计净买入1092.32万股,占流通盘1.28%,区间平均买入价18.39元。
胜宏科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 1960.95万 | 2.29 | 7733.74万 | 301.76万 | 16.52 |
2023-5-29 | 1659.2万 | 1.94 | 1.59亿 | 620.72万 | 14.86 |
2023-5-25 | 1038.48万 | 1.21 | -3031.4万 | -145.14万 | 8.39 |
2023-5-24 | 1183.61万 | 1.38 | 2334.71万 | 116.02万 | 9.92 |
2023-5-23 | 1067.6万 | 1.25 | -1082.65万 | -55.18万 | 8.81 |
2023-5-22 | 1122.77万 | 1.31 | 677.53万 | 36.32万 | 9.35 |
2023-5-19 | 1086.45万 | 1.27 | -2275.96万 | -124.46万 | 9.03 |
2023-5-18 | 1210.9万 | 1.41 | 5804.44万 | 334.2万 | 10.16 |
2023-5-17 | 876.71万 | 1.02 | 376.81万 | 23.25万 | 7.41 |
2023-5-16 | 853.46万 | 1.00 | -256.55万 | -16.01万 | 7.17 |
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究