(资料图片)
股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
科力尔 | 002892 | % | % | ||||
焦点科技 | 002315 | % | % | ||||
鸿博股份 | 002229 | % | % | ||||
巨轮智能 | 002031 | % | % | ||||
新时达 | 002527 | % | % | ||||
深南电A | 000037 | % | % | ||||
东威科技 | 688700 | % | % | ||||
美的集团 | 000333 | % | % | ||||
工商银行 | 601398 | % | % | ||||
北斗星通 | 002151 | % | % | ||||
苏州固锝 | 002079 | % | % | ||||
麦格米特 | 002851 | % | % | ||||
宝馨科技 | 002514 | % | % | ||||
天富能源 | 600509 | % | % | ||||
永泰能源 | 600157 | % | % | ||||
比亚迪 | 002594 | % | % | ||||
宝明科技 | 002992 | % | % | ||||
中国石油 | 601857 | % | % | ||||
长江电力 | 600900 | % | % | ||||
双环传动 | 002472 | % | % |
| ||||
Copyright @ 2001-2013 www.chinajk.cn All Rights Reserved 中国健康网 版权所有
网站所登新闻、资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经中国健康网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究